
* 此商品價格只供參考並沒有提供買賣。
| 產品名稱 | 買 | 賣 |
|---|---|---|
| 人民幣銀 | ||
| 人民幣金 | ||
| 人民幣鈀金 | ||
| 人民幣鉑金 | ||
| 人民幣銅 | ||
| 倫敦金/美元 | ||
| 倫敦銀/美元 | ||
| 港金/港元 | ||
| 歐元/美元 | ||
| 美元/日圓 | ||
| 英鎊/美元 | ||
| 美元/瑞郎 | ||
| 澳元/美元 | ||
| 美元/加元 | ||
| 歐元/日圓 | ||
| 歐元/瑞郎 | ||
| 歐元/英鎊 | ||
| 英鎊/日圓 | ||
| 英鎊/瑞郎 | ||
| 澳元/日圓 | ||
| 紐元/美元 | ||
| 澳元/紐元 | ||
| 美元/人民幣 | ||
提供網頁以及手機版平台串流式報價, 為客戶提供便利。
讓客戶更了解行業上的最新資訊以及市場情況。
提供提近24小時報價, 讓客戶緊貼掌握行情。